Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Sénior à Gargenville, vie quotidienne d'une équipe de foot.
Sénior à Gargenville, vie quotidienne d'une équipe de foot.
Publicité
Sénior à Gargenville, vie quotidienne d'une équipe de foot.
Derniers commentaires
Archives
15 novembre 2009

Stat Semaine 46

A la suite d'un petit retard de mise à jour, vous avez dû vous passer de vos stats quelques temps. Sentant la pression que m'ont mise certains s'amplifier, ceux-là même qui ont dû progresser ou fait leur apparition dans ce classement, le voici mis à jour. (Sauf erreur ou omission!)

Entraînements 35 Buteurs Champ. Coupe Amical Total
1er BENOÏT Thimoté 34 97% 1er HAREL Kévin 6 24% 4 22% 7 27% 17 25%
2ème CAILLAT Cyril 32 91% 2ème SELHAMI Omar 2 8% 1 6% 0 0% 3 4%
2ème FAUCRET Frédéric 32 91% 3ème SAINTE ROSE Andy 2 8% 0 0% 2 8% 4 6%
2ème HAREL Kévin 32 91% 4ème DE CARVALHO Willy 2 8% 0 0% 0 0% 2 3%
5ème DIAO Alassane 30 86% 4ème MOUADEN Hamza 2 8% 0 0% 0 0% 2 3%
5ème FAUCRET Franck 30 86% 6ème FARIA François 1 4% 5 28% 2 8% 8 12%
5ème LAINE Charles 30 86% 7ème DIAO Alassane 1 4% 2 11% 0 0% 3 4%
8ème LIARD Cédric 28 80% 8ème FAUCRET Fred 1 4% 1 6% 1 4% 3 4%
9ème DELAVICTOIRE Swann 27 77% 8ème MARIOLI Benjamin 1 4% 1 6% 1 4% 3 4%
10ème VERGER Thierry 26 74% 10ème ROTY Mickaël 1 4% 0 0% 3 12% 4 6%
11ème DE CARVALHO Willy 25 71% 11ème DORSILE Fabrice 1 4% 0 0% 2 8% 3 4%
11ème FRECON Emilien 25 71% 12ème LIARD Cédric 1 4% 0 0% 1 4% 2 3%
13ème ROTY Mickaël 23 66% 13ème FRECON Emilien 1 4% 0 0% 0 0% 1 1%
14ème GASPAR Damien 22 63% 13ème GOUJON Sylvain 1 4% 0 0% 0 0% 1 1%
14ème HULIN Mickaël 22 63% 13ème IJIOUI Mohamed 1 4% 0 0% 0 0% 1 1%
14ème LOTFI Adil 22 63% 13ème SELHAM Mohamed 1 4% 0 0% 0 0% 1 1%
17ème GOYARD Cédric 21 60% 17ème HULIN Mikaël 0 0% 2 11% 1 4% 3 4%
17ème ZARIC Milan 21 60% 18ème DELAVICTOIRE Swann 0 0% 1 6% 1 4% 2 3%
19ème CANON Richard 20 57% 18ème LAINE Charles 0 0% 1 6% 1 4% 2 3%
19ème GASPAR Thomas 20 57% 20ème JANNOT Alexis 0 0% 0 0% 2 8% 2 3%
19ème SACCAZE Davy 20 57% 21ème GERLING Michel 0 0% 0 0% 1 4% 1 1%
22ème EL MELAÏCH G. Jérémy 19 54% 21ème CANON Richard 0 0% 0 0% 1 4% 1 1%
23ème JANNOT Alexis 18 51% Total 25 18 26 69
23ème MARIOLI Benjamin 18 51% Passeurs Champ. Coupe Amical Total
25ème BOULHALOUA Mohamed 17 49% 1er SAINTE ROSE Andy 4 21% 2 15% 3 15% 9 17%
25ème GERLING Michel 17 49% 2ème HAREL Kévin 3 16% 5 38% 2 10% 10 19%
25ème SAINTE ROSE Andy 17 49% 3ème LAINE Charles 3 16% 2 15% 1 5% 6 12%
28ème DORSILE Fabrice 16 46% 4ème MOUADEN Hamza 3 16% 0 0% 0 0% 3 6%
28ème LEFORT Jérémy 16 46% 5ème HULIN Mikaël 2 11% 0 0% 1 5% 3 6%
30ème ANSROUL Marc 15 43% 6ème FAUCRET Frédéric 1 5% 0 0% 3 15% 4 8%
30ème FARIA François 15 43% 7ème DIAO Alassane 1 5% 0 0% 2 10% 3 6%
30ème HAMDAOUA Adel 15 43% 8ème LAPERGUE Emmanuel 1 5% 0 0% 0 0% 1 2%
30ème PINTO Bastien 15 43% 8ème JANNOT Alexis 1 5% 0 0% 0 0% 1 2%
30ème PINTO Tony 15 43% 10ème VERGER Thierry 0 0% 1 8% 1 5% 2 4%
30ème SELHAMI Omar 15 43% 10ème GASPAR Damien 0 0% 1 8% 1 5% 2 4%
36ème SAULNIER David 13 37% 12ème SAULNIER David 0 0% 1 8% 0 0% 1 2%
37ème DOURNEAU Antoine 12 34% 12ème FARIA François 0 0% 1 8% 0 0% 1 2%
37ème IJIOUI Mohamed 12 34% 14ème BENOÎT Thimoté 0 0% 0 0% 1 5% 1 2%
37ème SELHAM Mohamed 12 34% 14ème HAMDAOUA Adel 0 0% 0 0% 1 5% 1 2%
40ème KARI Ahmed 11 31% 14ème LOTFI Adil 0 0% 0 0% 1 5% 1 2%
40ème LAPERGUE Manu 11 31% 14ème ROTY Mickaël 0 0% 0 0% 1 5% 1 2%
40ème MARTIGNON Mathieu 11 31% 14ème CANON Richard 0 0% 0 0% 1 5% 1 2%
43ème AÎT EL HAJ Abderahim 10 29% 14ème GOYARD Cédric 0 0% 0 0% 1 5% 1 2%
43ème GOUJON Sylvain 10 29% Total 19 13 20 52
45ème MOUADEN Hamza 9 26% Avertissements Champ. Coupe Amical Total
46ème ESSALHI Samir 8 23% 1er DIAO Alassane 3 20% 2 50% 0 #DIV/0! 5 26%
47ème AÎT EL HAJ Mohamed 7 20% 2ème CANON Richard 2 13% 0 0% 0 #DIV/0! 2 11%
47ème MOUADEN Yakhzi 7 20% 3ème LIARD Cédric 1 7% 1 25% 0 #DIV/0! 2 11%
49ème BENNANI Rabi 5 14% 4ème ARMAND Joffrey 1 7% 0 0% 0 #DIV/0! 1 5%
49ème TISSIER Alexis 5 14% 4ème BENOÎT Timothée 1 7% 0 0% 0 #DIV/0! 1 5%
50ème BERTRAND Benjamin 4 11% 4ème GASPAR Damien 1 7% 0 0% 0 #DIV/0! 1 5%
51ème BARISI Yunes 3 9% 4ème AÎT EL HAJ Abderahim 1 7% 0 0% 0 #DIV/0! 1 5%
52ème CHARPENTIER Clément 2 6% 4ème ROTY Mickaël 1 7% 0 0% 0 #DIV/0! 1 5%
52ème NATALBA Mohamed 2 6% 4ème HULIN Mikaël 1 7% 0 0% 0 #DIV/0! 1 5%
54ème HENON Jérémy 1 3% 4ème LAINE Charles 1 7% 0 0% 0 #DIV/0! 1 5%
0% 4ème FAUCRET Franck 1 7% 0 0% 0 #DIV/0! 1 5%
0% 4ème GASPAR Thomas 1 7% 0 0% 0 #DIV/0! 1 5%
0% 13ème GERLING Michel 0 0% 1 25% 0 #DIV/0! 1 5%
0% Total 15 4 0 19
0% Expulsions Champ. Coupe Amical Total
0% 1er DIAO Alassane 1 50% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 1 50%
0% 1er FARIA François 1 50% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 1 50%
0% Total 2 0 0 2

Publicité
Publicité
Commentaires
Publicité