Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Sénior à Gargenville, vie quotidienne d'une équipe de foot.
Sénior à Gargenville, vie quotidienne d'une équipe de foot.
Publicité
Sénior à Gargenville, vie quotidienne d'une équipe de foot.
Derniers commentaires
Archives
21 avril 2010

Classements individuels au 19/04/2010

Entraînements 76 Passeurs Champ Coupe Amical Total Buteurs Champ Coupe Amical Total
1er BENOÏT Thimoté 69 1er HAREL Kévin 7 5 3 15 1er HAREL Kévin 18 4 8 30
2ème HAREL Kévin 64 2ème JANNOT Alexis 5 0 1 6 2ème SELHAM Mohamed 6 0 2 8
2ème LAINE Charles 64 3ème SAINTE ROSE Andy 4 2 3 9 3ème FARIA François 5 7 2 14
4ème LIARD Cédric 62 4ème HULIN Mikaël 4 1 1 6 4ème MOUADEN Hamza 4 0 2 6
5ème DIAO Alassane 60 5ème LAINE Charles 3 2 1 6 5ème SELHAMI Omar 3 1 4 8
6ème FAUCRET Frédéric 58 6ème MOUADEN Hamza 3 0 2 5 6ème JANNOT Alexis 3 0 3 6
7ème CAILLAT Cyril 57 7ème LIARD Cédric 3 0 1 4 7ème PASANISI Thomas 3 0 0 3
8ème LOTFI Adil 55 7ème LOTFI Adil 3 0 1 4 7ème VERIN Johan Yves 3 0 0 3
9ème GOYARD Cédric 53 9ème BELAHCEN Farid 3 0 0 3 7ème BELAHCEN Farid 3 0 0 3
10ème ROTY Mickaël 52 9ème PASANISI Thomas 3 0 0 3 10ème DE CARVALHO Willy 2 1 0 3
11ème HULIN Mickaël 49 11ème FAUCRET Frédéric 2 0 3 5 11ème SAINTE ROSE Andy 2 0 2 4
12ème SELHAM Mohamed 46 12ème BENOÎT Thimoté 2 0 1 3 11ème CAILLAT Cyril 2 0 2 4
13ème JANNOT Alexis 45 13ème DIAO Alassane 1 0 2 3 13ème HULIN Mikaël 1 4 1 6
14ème BOULALOUAH Moham 44 13ème HAMDAOUA Adel 1 0 2 3 14ème DIAO Alassane 1 4 0 5
14ème FRECON Emilien 44 15ème ARMAND Joffrey 1 0 0 1 15ème FAUCRET Fred 1 1 3 5
14ème HAMDAOUA Adel 44 15ème DELAVICTOIRE Swann 1 0 0 1 16ème LAINE Charles 1 1 2 4
17ème GASPAR Thomas 41 15ème FAUCRET Franck 1 0 0 1 17ème MARIOLI Benjamin 1 1 1 3
18ème DE CARVALHO Willy 40 15ème QUELLEC Loïc 1 0 0 1 17ème LIARD Cédric 1 1 1 3
19ème EL MELAÏCH G. Jérém 38 15ème LAPERGUE Emmanuel 1 0 0 1 19ème ROTY Mickaël 1 0 3 4
20ème DELAVICTOIRE Swan 37 15ème VERIN Johan Yves 1 0 0 1 20ème DORSILE Fabrice 1 0 2 3
20ème FARIA François 37 15ème ZARIC Milan 1 0 0 1 21ème BOULALOUHA Moham 1 0 0 1
22ème VERGER Thierry 35 15ème GOUJON Sylvain 1 0 0 1 21ème FRECON Emilien 1 0 0 1
23ème CANON Richard 32 23ème AÏT EL HAJ Mohamed 1 0 0 1 21ème GOUJON Sylvain 1 0 0 1
23ème FAUCRET Franck 32 24ème FARIA François 0 1 2 3 21ème HAMDAOUA Adel 1 0 0 1
23ème PINTO Bastien 32 25ème GASPAR Damien  0 1 1 2 21ème IJIOUI Mohamed 1 0 0 1
26ème PASANISI Thomas 31 25ème VERGER Thierry 0 1 1 2 21ème QUELLEC Loïc 1 0 0 1
27ème GASPAR Damien 30 25ème SAULNIER David 0 1 1 2 21ème ARMAND Joffrey 1 0 0 1
27ème SELHAMI Omar 30 28ème SELHAMI Omar 0 0 2 2 21ème VERGER Thierry 1 0 0 1
29ème ANSROUL Marc 29 28ème SELHAM Mohamed 0 0 2 2 29ème DELAVICTOIRE Swann 0 1 1 2
30ème GERLING Michel 28 30ème CAILLAT Cyril 0 0 1 1 30ème BASSIRI Younes 0 0 1 1
30ème ZARIC Milan 28 30ème CANON Richard 0 0 1 1 30ème CANON Richard 0 0 1 1
32ème MARTIGNON Mathieu 25 30ème ESSALHI Samir 0 0 1 1 30ème LAPERGUE Emmanuel 0 0 1 1
33ème BASSIRI Younes 24 30ème GOYARD Cédric 0 0 1 1 30ème SAULNIER David 0 0 1 1
34ème PINTO Tony 22 30ème ROTY Mickaël 0 0 1 1 34ème GERLING Michel 0 0 1 1
35ème DOURNEAU Antoine 21 Total 53 14 35 102 Total 70 26 44 140
35ème SACCAZE Davy 21
35ème SAINTE ROSE Andy 21 Avertissements Champ Coupe Amical Total Avertissements (suite) Champ Coupe Amical Total
38ème ESSALHI Samir 19 1er DIAO Alassane 4 4 0 8 12ème HULIN Mikaël 1 0 0 1
38ème IJIOUI Mohamed 19 2ème GERLING Michel 3 1 0 4 12ème LAINE Charles 1 0 0 1
38ème LEFORT Jérémy 19 3ème FAUCRET Franck 3 0 0 3 12ème NATALBA Mohamed 1 0 0 1
38ème MARIOLI Benjamin 19 4ème LIARD Cédric 2 1 0 3 12ème PASANISI Thomas 1 0 0 1
38ème MOUADEN Hamza 19 5ème BENOÎT Timothée 2 0 0 2 12ème HAMDAOUA Hadel 1 0 0 1
43ème DORSILE Fabrice 18 5ème CANON Richard 2 0 0 2 22ème DE CARVALHO Willy 0 2 0 2
43ème GOUJON Sylvain 18 5ème GOYARD Cédric 2 0 0 2 Total 34 10 0 44
45ème KARI Ahmed 17 5ème CAILLAT Cyril 2 0 0 2
46ème NATALBA Mohamed 16 5ème ROTY Mickaël 2 0 0 2
47ème SAULNIER David 14 10ème GASPAR Thomas 1 1 0 2
48ème LAPERGUE Manu 12 10ème MARTIGNON Mathieu 1 1 0 2
49ème AÎT EL HAJ Mohamed 11 12ème AÎT EL HAJ Abderahim 1 0 0 1 Expulsions Champ Coupe Amical Total
50ème AÎT EL HAJ Abderahim 10 12ème ARMAND Joffrey 1 0 0 1 1er DIAO Alassane 1 0 0 1
50ème TISSIER Alexis 10 12ème FARIA François 1 0 0 1 1er FARIA François 1 0 0 1
52ème BELAHCEN Farid 8 12ème FRECON Emilien 1 0 0 1 1er FAUCRET Franck 1 0 0 1
52ème MOUADEN Yakhzi 8 12ème GASPAR Damien 1 0 0 1 Total 3 0 0 3

Publicité
Publicité
Commentaires
L
Ben alors, ils volcan les avions ?
Publicité